Anwendung:
Flammenüberwachung für 1-stufige Gasbrenner
Flammenkontrolle mittels Flammenelektrode oder Monoelektrode (auch kombinierbar)
Lokale Brennersteuerung zur Installation in Brennernähe

| Merkmale: | |
| Anschlussspannung | 115/230 VAC, 45 bis 60 Hz |
| Leistungsaufnahme (o. Ausgänge) | max. 10VA |
| Fühlerspannung | 280 Vac |
| Min. Ionisationsstrom | 3 µA |
| Flammenstrombegrenzung | 1 mA |
| Spülzeit (5 Sek.-Stufen) | 0 bis 65 Sek. |
| 1. sicherheitszeit | 3 -5- 7- 10 Sek. |
| Reaktionszeit | 1 Sek. |
| Schutzart | IP 40 |
| Überwachung | Ionisationsfühler oder Monoelektrode |
| DIN-EN zertifiziert für Gasbrenner | 0087/02/061 |
