Anwendung:
Visuelle Flammenkontrolle an Brennern
Strategische Position, wenn visuelle Flammenkontrollen erforderlich sind

| Merkmale: | |
| Serie PSLT | |
| Gehäuse | Messing |
| Glas | Pirex |
| Max. Betriebstemperatur | 120°C |
| Anschlussgrößen | 3/8″ bis 1 1/2″ |
| Serie PSHT | |
| Gehäuse | AVP |
| Glas | Pirex |
| Max. Betriebstemperatur | 480°C |
| Max. Betriebsdruck | 3,5 bar |
| Anschlussgrößen | 3/4″ bis 2″ |
